This page displays the list of GRE General administrations in which this center is scheduled to participate From Jul 2024 Through Dec 2024
Organization: Amirbahador Educational Complex
Center ID: STN12390 A-B-C-D-E

Last Date Updated : 2024/07/27 10:10
Row Test Name Date Time Solar Date Lab A Lab B Lab C Lab D Lab E Available Seats in Active Labs Remarks color
1 GRE General Jul 22, 24 10:00 دوشنبه 1403/05/01 InActive InActive InActive InActive InActive 0 1
2 GRE General Jul 23, 24 10:00 سه شنبه 1403/05/02 InActive InActive InActive InActive InActive 0 1
3 GRE General Jul 26, 24 10:00 جمعه 1403/05/05 InActive InActive InActive InActive InActive 0 1
4 GRE General Jul 29, 24 10:00 دوشنبه 1403/05/08 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
5 GRE General Jul 31, 24 10:00 چهارشنبه 1403/05/10 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
6 GRE General Aug 05, 24 10:00 دوشنبه 1403/05/15 11 InActive InActive InActive InActive 10 2
7 GRE General Aug 08, 24 10:00 پنجشنبه 1403/05/18 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
8 GRE General Aug 13, 24 10:00 سه شنبه 1403/05/23 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
9 GRE General Aug 16, 24 10:00 جمعه 1403/05/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
10 GRE General Aug 20, 24 10:00 سه شنبه 1403/05/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
11 GRE General Aug 22, 24 10:00 پنجشنبه 1403/06/01 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
12 GRE General Aug 26, 24 10:00 دوشنبه 1403/06/05 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
13 GRE General Aug 28, 24 10:00 چهارشنبه 1403/06/07 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
14 GRE General Aug 30, 24 10:00 جمعه 1403/06/09 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
15 GRE General Sep 03, 24 10:00 سه شنبه 1403/06/13 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
16 GRE General Sep 06, 24 10:00 جمعه 1403/06/16 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
17 GRE General Sep 10, 24 10:00 سه شنبه 1403/06/20 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
18 GRE General Sep 12, 24 10:00 پنجشنبه 1403/06/22 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
19 GRE General Sep 16, 24 10:00 دوشنبه 1403/06/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
20 GRE General Sep 17, 24 10:00 سه شنبه 1403/06/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
21 GRE General Sep 20, 24 10:00 جمعه 1403/06/30 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
22 GRE General Sep 23, 24 10:00 دوشنبه 1403/07/02 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
23 GRE General Sep 25, 24 10:00 چهارشنبه 1403/07/04 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
24 GRE General Sep 30, 24 10:00 دوشنبه 1403/07/09 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
25 GRE General Oct 03, 24 10:00 پنجشنبه 1403/07/12 InActive InActive 7 InActive InActive 14 4
26 GRE General Oct 07, 24 10:00 دوشنبه 1403/07/16 3 InActive InActive InActive InActive 18 2
27 GRE General Oct 09, 24 10:00 چهارشنبه 1403/07/18 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
28 GRE General Oct 11, 24 10:00 جمعه 1403/07/20 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
29 GRE General Oct 14, 24 10:00 دوشنبه 1403/07/23 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
30 GRE General Oct 17, 24 10:00 پنجشنبه 1403/07/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
31 GRE General Oct 22, 24 10:00 سه شنبه 1403/08/01 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
32 GRE General Oct 24, 24 10:00 پنجشنبه 1403/08/03 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
33 GRE General Oct 28, 24 10:00 دوشنبه 1403/08/07 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
34 GRE General Oct 31, 24 10:00 پنجشنبه 1403/08/10 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
35 GRE General Nov 04, 24 10:00 دوشنبه 1403/08/14 2 InActive InActive InActive InActive 19 4
36 GRE General Nov 06, 24 10:00 چهارشنبه 1403/08/16 1 InActive InActive InActive InActive 20 2
37 GRE General Nov 07, 24 10:00 پنجشنبه 1403/08/17 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
38 GRE General Nov 11, 24 10:00 دوشنبه 1403/08/21 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
39 GRE General Nov 15, 24 10:00 جمعه 1403/08/25 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
40 GRE General Nov 18, 24 10:00 دوشنبه 1403/08/28 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
41 GRE General Nov 19, 24 10:00 سه شنبه 1403/08/29 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
42 GRE General Nov 22, 24 10:00 جمعه 1403/09/02 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
43 GRE General Nov 26, 24 10:00 سه شنبه 1403/09/06 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
44 GRE General Dec 02, 24 10:00 دوشنبه 1403/09/12 1 InActive InActive InActive InActive 20 2
45 GRE General Dec 03, 24 10:00 سه شنبه 1403/09/13 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
46 GRE General Dec 05, 24 10:00 پنجشنبه 1403/09/15 InActive InActive InActive 1 InActive 20 2
47 GRE General Dec 06, 24 10:00 جمعه 1403/09/16 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
48 GRE General Dec 09, 24 10:00 دوشنبه 1403/09/19 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
49 GRE General Dec 11, 24 10:00 چهارشنبه 1403/09/21 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
50 GRE General Dec 16, 24 10:00 دوشنبه 1403/09/26 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
51 GRE General Dec 17, 24 10:00 سه شنبه 1403/09/27 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4
52 GRE General Dec 19, 24 10:00 پنجشنبه 1403/09/29 InActive InActive InActive InActive InActive 0 2
53 GRE General Dec 23, 24 10:00 دوشنبه 1403/10/03 InActive InActive InActive InActive InActive 0 4


توجه 1 : این صفحه فقط دو بار در روز در اوقات صبح و بعد از ظهر به روز رسانی میگردد بنابراین اطلاعات موجود در آن تقریبی است.
توجه 2 :این مركز دارای 5 Lab از A تا E هر كدام با ظرفیت 21 صندلی میباشد . در زیر نام هر Lab ظرفیت اشغال شده از آن Lab درج گردیده است. در ستون Seats Available ظرفیت باقی مانده از كل 105 صندلی نمایش داده شده است.
توجه 3 : Lab هایی كه با عبارت InActive مشخص شده اند، هنوز توسط ETS برای ثبت نام فعال نگردیده و كل ظرفیت آنها در صورت فعال شدن برای ثبت نام، موجود خواهد بود.
توجه 4 : فعال نمودن Lab ها برای ثبت نام فقط در اختیار موسسه ETS میباشد. چنانچه درخواستی برای فعال شدن یك Lab دارید، تقاضای خود را به آدرس gre@ETS.ORG ارسال نمایید.
Category
تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT

2430مانده ظرفیت

19آزمون فعال

تقویم آزمون آزمایشی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT

604مانده ظرفیت

38 آزمون فعال

تقویم آزمون اصلی TOEFL iBT
نمایش تقویم
Category
تقویم آزمون اصلی GRE

121مانده ظرفیت

7آزمون فعال

تقویم آزمون GRE
نمایش تقویم